Črno-bela večnamenska naprava RICOH MPW7140
VELIKOFORMATNI FOTOKOPIRNI STROJ MPW5100
Lasersko izpisovanje formatov A0 je nepreimerljivo hitrejše kot ispisovanje z brizgalnimi plotreji. Ločljivost izpisa je 600 x600 pik na palec. Stroj zaradi možnosti poljubnega iziranja števila rol zadovolji manjše ali srednnje velika podjetja. Obrezovanje načrtov ni več potrebno, prihranite čas in denar.
Mrežna povezljiovst je lastnost, ki spremeni ploter v zmogljivo napravo.
Lahko izbirate neposredno tiskanje ali tiskanje preko zbirnika, kjer se vsa gradiva zberejo in se natisnejo, ko je določen projekt zaključen-RATIO vmesnik.
Barvni Optični čitalec, ki je dodatna možnost za katero se uporabnik lahko odloči, vam omogoča arhiviranje starih načrtov. Možno je shranjevanje v PDF TIF in JPEG obliki- odvisno od opremljen osti stroja.
Berzplačni program glede na vaše želje oziroma potrebe odstrani nezaželjeno sivo ozadje, ki je pri starih originalih vdeno prisotno- RATIO vmesnik.
Kopiranje originalov je možno na več načinov, optični čitalec zazana 256 sivih tonov, natisnje pa lahko 2 nivoja sivin.
Uporabna možnost je tudi sortiranje kopij.
| TISKALNIK (dodatek) | - |
| Hitrost | 7/14 strani na minuto A0/A1 formata |
| Gonilniki - vgrajen |
RPCS, HPGL, HPGL2,(HPRTL),TIFF,(CALS)PostScript |
| Mere papirja | Najmanj 210 x 257 mm, Največ 914 x 15000 mm |
| Ločljivost | 600 x 600dpi |
| Mrežni protokol | Ethernet 10 base-T/100 base -TX/USB 2.0; dodatek: Wireless LAN (IEEE802.11b, 1000 base-T Gigabite Ethernet |
| Operacijski sistem | Windows 95/98//2000/Server 2003/ME/XP/;Vista Macintosh 8.6 ali novejši razen za v10.0.x Macintosh v10.1 |
| Gonilniki zunanji |
RATIO controller - Server PC Type soft RIP controller: HPGL,HPGL2,HP/RTL,TIFF,Calcomp, 906/907,WMF,BMP,CALS(1&2),CIT,PCX,JPEG,PNG; dodatek PostScript, CGM,DWG,DXF,DWF,VIC |
| Mere papirja | Najmanj 210 x 210 mm, Največ 914 x 30000 mm |
| Ločljivost | 600 x 600dpi |
| FOTOKOPIRNI STROJ | - |
| Hitrost | 7/14 strani na minuto A0/A1 formata |
| Ločljivost | 600dpi |
| Enkratno število vnešenih kopij | do 99 |
| Hitrost ogrevanja | 2 minuti |
| hitrost prve kopije | 9 sekund |
| Povečava/pomanjšava | 25 - 400 % z možnostjo spremembe po 0,1% |
| Pomnilnik | trdi disk 1GB + 2x160GB, Dodatek 1GB |
| Zaloga papirja |
standard 2 roli papirja, dodatek 2 roli papirja, ali predal za A2 papir - 2x250 listov |
| Mere papirja | Najmanj 210 x 210 mm, največ 914 x 30000 mm |
| Mere (Š x G x V) | 1250 x 750 x 1200 mm |
| Teža | 230 kg |
| Napajanje | 220 - 240 V |
| Poraba energije | največ 3Kw |
| OPTIČNI ČITALNIK (dodatek) | za GW tiskalnik |
| Hitrost skeniranja | 42,5 -340mm/sekundo |
| Ločljivost | 600 dpi , možnost prilagoditve od 150 do 1,200 dpi |
| Velikost originalov | A5 - A0 |
| Format zapisa | PDF/TIFF |
| Možnosti skeniranja |
E - kurir (Scan to e.mail) ; SMTP,TCP/IP shranjevanje v mape; SMB,FTP ali NIC, skeniranje v PDF obliko |
| OPTIČNI ČITALNIK (dodatek) | za RATIO tiskalnik |
| Hitrost skeniranja | 14/A1 v minuti |
| Ločljivost | 600 dpi , možnost prilagoditve od 150 do 600 dpi |
| Velikost originalov | 914 do 30.000mm |
| Format zapisa | PDF/TIFF/JPEG |
| Možnosti skeniranja | E - kurir (Scan to e.mail) shranjevanje v mape |
| DODATKI | - |
| - | držalo za 2 roli |
| - | 2 x 250 listni predal za A3 do A2 format |
| - | držala za kopije/izpise |



